Standings

Standings

Live 2026 regular-season standings, updated weekly — plus the full 2025 final standings archive.

RankTeamRecordPFPAWaiver $Moves
1 Sahara and SahilMeisam 6-1-0 1380.02 1092.34 $57 45
2 Hells Angelsomar 5-2-0 1295.08 1167.78 $100 2
3 Rico SuaveHussain 5-2-0 1219.98 1239.58 $88 10
4 ScypherSadiq 4-3-0 1299.88 1238.10 $46 34
5 Ali Khalid LLCwiseonekms 4-3-0 1188.42 1204.04 $54 13
6 Mamba Mentalitykumail 4-3-0 1179.24 1144.40 $100 10
7 Tucker up 💋wajahat z 3-4-0 1172.16 1160.68 $10 15
8 Philly IllyIlyas 3-4-0 1045.12 1244.72 $0 72
9 Hakka PUKA!! Jr JrParvez 2-5-0 1182.00 1275.64 $70 1
10 Christian My Calf HurtSarosh 2-5-0 1167.00 1161.16 $75 17
11 Shough It!Turab 2-5-0 1094.44 1172.96 $75 21
12 Laporta Potty 💩Hassnain 2-5-0 1040.58 1162.52 $57 14
Currently in playoff position (top 6)
RankTeamRecordPFPAWaiver $Moves
1 🏆 Mamba Mentalitykumail 7-7-0 2378.32 2354.16 $0 18
2 Christian My Calf HurtSarosh 7-7-0 2239.66 2251.52 $6 45
3 Champ ScypherSadiq 14-0-0 2660.16 2100.72 $1 44
4 Hells Angelsomar 9-5-0 2369.38 2068.40 $55 12
5 Hakka PUKA!!Parvez 7-7-0 2337.56 2257.82 $0 44
6 Sahara and SahilMeisam 9-5-0 2359.34 2031.44 $4 78
7 This hill I die onwajahat z 3-11-0 2026.46 2480.28 $6 36
8 Hurts My BrainHussain 5-9-0 2180.62 2392.00 $26 22
9 Chig-Chig BoomHassnain 7-7-0 2048.02 2209.64 $24 23
10 You're Ma Nanga GuyTurab 6-8-0 2258.72 2337.22 $2 56
11 Ali Khalid LLCwiseonekms 5-9-0 2112.20 2366.34 $70 11
12 Tera Boutte Mein DandaIlyas 5-9-0 2339.14 2460.04 $0 34
Champion Made the playoffs (top 6)